매우 이상적인 방위 해결책!
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
ID (mm): | 100 | OD (mm): | 185 |
---|---|---|---|
간격 (mm): | 38 | 자료: | 50Mn, 42CrMo4 |
정밀도 급료: | P5 P4 P2 | Rotatin 부속: | 안 반지, 외부 반지 |
짐 방향: | 축 광선 다 - 방향 방위 | 방위 struction: | 한 조각에 있는 안과 외부 반지 |
하이 라이트: | 중장비 턴테이블 베어링,로타리 테이블 베어링 |
회전하는 테이블을 위한 정밀도 돌리기 반지 방위, YRT100 100mm 턴테이블에 의하여 기름을 바르는 방위
높은 기우는 뻣뻣함 및 높은 정밀도.
회전하는 테이블, 물림쇠 및 철을 위해 적당한 측정과 실험에 있는 머리와 방위 윤곽을 도구로 만드십시오.
방위의 이 유형에는 장비 부속 일치를 위한 더 높은 필요조건이 있습니다.
장착용 나사의 비틀 순간은 설치할 경우 통제되어야 합니다.
돌리기 반지 방위 제품 성능:
YRT 턴테이블 방위에는, 주로 YRT의 YRTS YRTM 타입 3 시리즈로 분할된 안 반지 지원 돌리는 기계장치 회전시키는, 외부 반지의 종류, 방위의 3개의 시리즈 있습니다 동일한 임명 크기가입니다.
돌리기 반지 방위 포장재:
내부 구조는 다릅니다, 성과 유사합니다.
YRT 시리즈는 (맞은) 롤러 베어링, 2개의 란 축 롤러의 3개의 란으로 방위가 반경 방향 힘 및 축 방위 돌리는 기계장치를 위해 적당한 순간 효력의 뒤집히를 품을 수 있다는 것을 지키는 축 방위 수용량, 광선 롤러의 명부의 안정성을 지키기 위하여 구성됩니다.
YRT 턴테이블 방위의 시리즈는 구심성 원통 모양 롤러의 돌격/구심성 반지로, 돌격/구심성 반지, 돌격 세탁기, 2개의 바늘 감금소 집합 그리고 세트를 이루어져 있습니다.
좌석과 갱구 반지는 나사 구멍과 맞습니다. 방위에는 높은 축과 광선 방위 수용량이 있습니다.
크기 | d | D | H | H1 | C | D1 | J | J1 d1/d2/a/양 | d3/quantity | |||||
YRT | 50 | 126 | 30 | 20 | 10 | 105 | 63 | 116 | 5.6 | - | - | 10 | 5.6 | 12 |
50 | ||||||||||||||
YRT | 80 | 146 | 35 | 23 | 12 | 130 | 92 | 138 | 5.6 | 10 | 4 | 10 | 4.6 | 12 |
80 | ||||||||||||||
YRT | 100 | 185 | 38 | 25 | 12 | 160 | 112 | 170 | 5.6 | 10 | 5.4 | 16 | 5.6 | 15 |
100 | ||||||||||||||
YRT | 120 | 210 | 40 | 26 | 12 | 184 | 135 | 195 | 7 | 11 | 6.2 | 22 | 7 | 21 |
120 | ||||||||||||||
YRT | 150 | 240 | 40 | 26 | 12 | 214 | 165 | 225 | 7 | 11 | 6.2 | 34 | 7 | 33 |
150 | ||||||||||||||
YRT | 180 | 280 | 43 | 29 | 15 | 244 | 194 | 260 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 |
180 | ||||||||||||||
YRT | 200 | 300 | 45 | 30 | 15 | 274 | 215 | 285 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 |
200 | ||||||||||||||
YRT | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 18 | 345 | 280 | 365 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 |
260 | ||||||||||||||
YRT | 325 | 450 | 60 | 40 | 20 | 415 | 342 | 430 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 |
325 | ||||||||||||||
YRT | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 20 | 486 | 415 | 505 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 |
395 | ||||||||||||||
YRT | 460 | 600 | 70 | 46 | 22 | 560 | 482 | 580 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 |
460 | ||||||||||||||
YRT | 580 | 750 | 90 | 60 | 30 | 700 | 610 | 720 | 11.4 | 18 | 11 | 46 | 11.4 | 42 |
580 | ||||||||||||||
YRT | 650 | 870 | 122 | 78 | 34 | 800 | 680 | 830 | 14 | 20 | 13 | 46 | 14 | 42 |
650 | ||||||||||||||
YRT | 850 | 1095년 | 124 | 80.5 | 37 | 1018년 | 890 | 1055년 | 18 | 26 | 17 | 58 | 18 | 54 |
850 | ||||||||||||||
YRT | 950 | 1200년 | 132 | 86 | 40 | 1130년 | 990 | 1160년 | 18 | 26 | 17 | 58 | 18 | 54 |
950 | ||||||||||||||
YRT | 1030년 | 1300년 | 145 | 92.5 | 40 | 1215년 | 1075년 | 1255년 | 18 | 26 | 17 | 60 | 18 | 66 |
1030년 |
350mm 스테인리스 배 돛대 폴리를 위한 원통 모양 롤러 베어링 단 하나 줄