매우 이상적인 방위 해결책!
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
방위 물자: | 크롬 강철 Gcr15, 52100 | 방위 급료: | ABEC-1, ABEC-3, P0, P6 |
---|---|---|---|
지원자: | 배양자 기계 방위 | 무게: | 0.33 kg |
공 급료: | 그룹 10, G16 | 방위 크기: | 30*62*38.1mm |
하이 라이트: | 거치된 볼베어링,기둥 방위 단위 |
그룹 10 G16 배양자 기계 베개 구획 방위 크롬 스테인리스
1의 제품 설명: 베개 구획 방위는 농업 기계 지원자, 컨베이어 체계, 수송 선 등에서 아주 대중적입니다.
P는 삽입 볼베어링, UC200 시리즈를 위해 P 유형, P202~ P218, UC에서 우리의 생산 범위 유숙을 위해 짧습니다 입니다.
2의 지원자: 농업은 지원자, 컨베이어 체계, 수송 선 등을 기계로 가공합니다
3의 명세: 크기 25*52*34.1mm
우리는 더 강한 제품 필요조건을 위한 주문을 받아서 만들어진 크기를 받아들입니다. 어떤 작은 기계는 이젠 그만인 정상적인 prouct를 요구합니다 어떤 고객은 높은 강한 힘 기계를 요구합니다 더 강한 방위를 요구합니다.
우리는, 이와 같이 우리의 제품 외부 질을 개량하기 위하여 크기를 확대할 수 있었습니다.
방위 유형 | ISO 방위 아니. | 오래된 방위 아니. | ID | OD | 폭 | 크롬 | Cor | 무게 |
(mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (kg) | |||
베개 구획 삽입 방위 | UC205 | 90505 | 25 | 52 | 34.1 | - | - | - |
베개 구획 삽입 방위 | UC205-16 | 90505-16 | 25.4 | 52 | 34.1 | - | - | 0 |
베개 구획 삽입 방위 | UC205-15 | 90505-15 | 23.812 | 52 | 34.1 | - | - | 0.22 |
베개 구획 삽입 방위 | UC205-14 | 90505-14 | 22.225 | 52 | 34.1 | - | - | 0 |
베개 구획 삽입 방위 | UC205NW3/YA1 | 250505 | 25 | 52 | 34.1 | - | - | 0.27 |
베개 구획 삽입 방위 | UC206 | 90509-20 | 30 | 62 | 38.1 | - | - | 0.33 |
베개 구획 삽입 방위 | UC206-20 | 90509-20 | 31.75 | 62 | 38.1 | - | - | 0.33 |
베개 구획 삽입 방위 | UC206-19 | 90506-19 | 30.162 | 62 | 38.1 | - | - | 0 |
베개 구획 삽입 방위 | UC206-18 | 90506-18 | 28.575 | 62 | 38.1 | - | - | 0 |
베개 구획 삽입 방위 | UC206-17 | 90506-17 | 26.987 | 62 | 38.1 | - | - | 0.34 |
베개 구획 삽입 방위 | UC206NW3/YA1 | 250506 | 30 | 62 | 38.1 | - | - | 0.39 |
4, 질 검사:
생산 라인에 있는 각 과정 우리는 질 검사, 완제품 무작위 검사가가 있습니다
5, 포장 및 납품: 단 하나 UIB 칼라 박스 및 UIB 칼라 박스와 수출 나무로 되는 깔판.
수출 나무로 되는 깔판
350mm 스테인리스 배 돛대 폴리를 위한 원통 모양 롤러 베어링 단 하나 줄